Индексы, ресурсы, показатели
|
|
|
|||
| Код | Наименование | Тип | Страна | |
|---|---|---|---|---|
| 24020 | ОФЗ 24020 (плавающий купон) | Индекс | Россия | |
| 24021 | ОФЗ 24021 (плавающий купон) | Индекс | Россия | |
| 26207 | ОФЗ 26207 FEB 2027 | Индекс | Россия | |
| 29006 | ОФЗ 29006 29-Jan-2025 (плавающий купон) | Индекс | Россия | |
| 29007 | ОФЗ 29007 03-Mar-2027 (плавающий купон) | Индекс | Россия | |
| 29008 | ОФЗ 29008 03-Oct-2029 (плавающий купон) | Индекс | Россия | |
| 29010 | ОФЗ 29010 06-Dec-2034 (плавающий купон) | Индекс | Россия | |
| 46011 | ОФЗ 46011 20-Aug-2025 (фиксированный купон) | Индекс | Россия | |
| 46012 | ОФЗ 46012 05-Sep-2029 (фиксированный купон) | Индекс | Россия | |
| 46020 | ОФЗ 46020 06-Feb-2036 (фиксированный купон) | Индекс | Россия | |
| 46022 | ОФЗ 46022 19-Jul-2023 (фиксированный купон) | Индекс | Россия | |
| ALUM | Алюминий | Полезные ископаемые | Европа | |
| Brent | Нефть Brent | Полезные ископаемые | Россия | |
| CIFARA | CIF ARA Coal (энергетический уголь 6000 kcal Роттердам) | Полезные ископаемые | Америка | |
| COAL | Фьючерс на коксующийся уголь в Китае CNY | Полезные ископаемые | Китай(тестовый) | |
| Coopper | Медь | Полезные ископаемые | Европа | |
| CORN | Фьючерс на кукурузу | Пищевые ресурсы | Америка | |
| Gasoline | Фьючерс на бензин. (Америка) | Полезные ископаемые | Америка | |
| Gold | Золото | Полезные ископаемые | Европа | |
| HRCch | Цена Г/К стали Китай. | Полезные ископаемые | Китай(тестовый) | |
| Iron ore 62% | Железная руда | Полезные ископаемые | Америка | |
| IRTS | РТС | Индекс | Россия | |
| Lead | Свинец | Полезные ископаемые | Америка | |
| Lumb | Индекс цен на пиломатериалы Lumber | Полезные ископаемые | Америка | |
| MOEX | ИНДЕКС ММВБ | Индекс | Россия | |
| NAT.GAS | Природный газ | Полезные ископаемые | Европа | |
| Newcastle | Newcastle Coal Futures (энергетический уголь) | Полезные ископаемые | Америка | |
| Nickel | Никель | Полезные ископаемые | Европа | |
| Palladium | Палладий | Полезные ископаемые | Европа | |
| Platinum | Платина | Полезные ископаемые | Америка | |
| RGBI | RGBI Индекс государственных облигаций РФ | Индекс | Россия | |
| Silver | Серебро | Полезные ископаемые | Америка | |
| SOY | Фьючерс на соевые бобы () | Пищевые ресурсы | Америка | |
| SPX500 | S&P 500 | Индекс | Америка | |
| Steel | US Steel Coil | Полезные ископаемые | Америка | |
| Sugar_usa | Sugar | Пищевые ресурсы | Америка | |
| TIN | Олово | Полезные ископаемые | Европа | |
| URALS | Нефть марки Urals | Полезные ископаемые | Россия | |
| Uran | Уран | Полезные ископаемые | Америка | |
| USDRUB | Доллар | Индекс | Россия | |
| Wheat_us | Пшеница Европа | Пищевые ресурсы | Европа | |
| XAX | NYSE Amerian Composite (XAX) | Индекс | Америка | |
| ZINC | Цинк | Полезные ископаемые | Европа | |




