21 сентября 2021, 11:42
Влияние новой формулы налоговой ставки на налоги для металлургии и добычи.
Исходим из такого сообщения:
Как сообщали ранее источники "Интерфакса", власти прорабатывают возможность введения коэффициента, рассчитанного по формуле: разница между совокупными дивидендами и инвестициями за предыдущие 5 лет минус накопленная амортизация, разделенные на капитал компании на начало этого периода. Если полученный коэффициент будет меньше либо равен единице, ставка налога на прибыль сохранится на уровне 20%, от единицы до двух - составит 25%, больше двух - 30%.
Хотя конечная формула будет точно другой, но работаем с тем что есть. Благо база позволяет все сделать достаточно быстро. Проблемы по текущей формуле только выходит у Норильского Никеля. Честно говоря и сама формула вызывает множество вопросов. Например наличие амортизации или именно капитала. Потому что дивиденды уменьшают капитал, а капекс влияет на размер амортизации в след. периодах. Странно все :) Да и что делать с компаниями, имеющие отрицательный капитал? Почему именно пять лет?
UPD: Из статьи я не понял правильную формулу. Разница между дивидендами и капитальными затратами-амортизация. Теперь формула становится логичной и понятной. Исходя из этого совсем другая картина. Печальная для многих компаний.
Северсталь | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Капекс | 525 | 591 | 688 | 1218 | 1256 | 4278 |
дивиденды | 921 | 1530 | 1971 | 1574 | 1228 | 7224 |
амортизация | 343 | 404 | 405 | 464 | 460 | 2076 |
Капитал | 2268 | |||||
Отношение | 2,214286 | |||||
НЛМК | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Капекс | 558 | 592 | 680 | 1080 | 1124 | 4034 |
дивиденды | 583 | 1283 | 1888 | 2120 | 1637 | 7511 |
амортизация | 456 | 624 | 577 | 562 | 574 | 2793 |
Капитал | 5138 | |||||
Отношение | 1,220319 | |||||
ММК | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Капекс | 30485 | 38749 | 53492 | 53790 | 49551 | 226067 |
дивиденды | 11469 | 23559 | 52491 | 58640 | 41832 | 184142 |
амортизация | 31829 | 31758 | 35408 | 33024 | 34750 | 166769 |
Капитал | 240827 | |||||
Отношение | 0,518397 | |||||
Мечел | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Капекс | 4742 | 6460 | 5472 | 1080 | 1124 | 18878 |
дивиденды | 5 | 856 | 1386 | 2120 | 1637 | 6004 |
амортизация | 11813 | 12555 | 12454 | 562 | 574 | 37958 |
Капитал | -267802 | |||||
Отношение | -0,09367 | |||||
Норильский никель | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Капекс | 1667 | 1940 | 1480 | 1262 | 1686 | 8035 |
дивиденды | 1232 | 2971 | 3369 | 4166 | 4165 | 15903 |
амортизация | 557 | 645 | 765 | 911 | 943 | 3821 |
Капитал | 2239 | |||||
Отношение | 5,220634 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отсюда можно понять увеличение долговой нагрузки по компаниям у которых пойдет повышенный налог.
Здесь нужно понимать, что Кабмин дал время самим металлургам предложить систему налогообложения и конечная формула точно будет другой. Ждем новых подробностей. После попробуем прикинуть влияние на дивиденды. Пока грусть и печаль.
PS: еще не очень понятно...касается ли это только металлургов и добычи...или же все попадают.
Полезные ссылки
Жека Аксельрод